服務熱線
0510-83208980
相關文章 / Related articles
產品特點: 電液同步數控折彎機有良好的剛度和穩定性,消除應力;采用液壓傳動,操作平穩可靠;電液伺服系統,全閉環反饋控制同步;折彎機防喉口變形系統保證折彎精度。標準配置:4+1軸。Y1,Y2軸控制兩側油缸數值軸;X控制后擋料前后移動;R控制后擋規上下移動;V為工作臺補償。機架由進口CNC三維加工中心加工而成,保證每個部位的平行度和垂直度。
電液同步數控折彎機產品介紹:
電液同步數控折彎機有良好的剛度和穩定性,消除應力;采用液壓傳動,操作平穩可靠;電液伺服系統,全閉環反饋控制同步;折彎機防喉口變形系統保證折彎精度。
標準配置:4+1軸。Y1,Y2軸控制兩側油缸數值軸;X控制后擋料前后移動;R控制后擋規上下移動;V為工作臺補償。
全鋼板整機焊接,采用回火后震動消除應力,穩定性好;機器噴砂除銹,并噴有防銹漆。
機架經進口數控立體加工中心一次裝夾加工成形,保證了各安裝面的平行度及垂直度。
電腦系統可控制Y1 、Y2軸 (Y1控制左油缸,Y2控制右油缸),保證滑塊同步運動。
X軸控制后擋料尺寸精度。
R軸控制后擋料上下尺寸精度。
V軸電腦液壓控制工作臺補償精度。
Z1、Z2控制后擋料兩個擋指橫向單獨移動為電動控制。
上動式折彎設計,低噪音,工作狀態穩定。
雙導軌結構,滑塊運行更平穩。
Y1、Y2可單獨編程,可以偏載狀態下工作。
下死點有保壓時間,可編程,確保不同制件精度。
有慢速回升控制的功能,操作者可以更好的控制工件。
舒適的操作配合高度現代化的工藝,必將極大提高機床的工作效率。
電液同步數控折彎機技術參數:
型號 | 額定壓力(kN) | 工作臺長度 (mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度 (mm) | 行程 (mm) | 開啟高度 (mm) | 主電機功率 (Kw) | 外形尺寸 LxWxH (mm) |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 160 | 400 | 5.5 | 3040*1640*2225 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2660 | 320 | 160 | 400 | 5.5 | 3710x1650x2450 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 400 | 160 | 410 | 7.5 | 3050*1650*2305 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 400 | 160 | 410 | 7.5 | 3710*1650*2405 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 3060*1690*2425 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2660 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 3720*1690*2475 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 4500*1690*2545 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 11 | 3080*1760*2500 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2660 | 400 | 200 | 450 | 11 | 3740*1760*2535 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 450 | 11 | 4520*1760*2610 |
125T/6000 | 1250 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 450 | 11 | 6100*1500*2895 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 470 | 11 | 3100*1830*2520 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2660 | 400 | 200 | 470 | 11 | 3760*1830*2620 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 470 | 11 | 4540*1830*2720 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 470 | 11 | 6100*1570*3000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2660 | 400 | 200 | 470 | 11 | 3760*1880*2670 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 470 | 11 | 4540*1880*2770 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 470 | 11 | 6080x1950x2900 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2660 | 400 | 250 | 490 | 15 | 3780*1980*2860 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 490 | 15 | 4560x1980x2960 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 490 | 15 | 5080x2100x3250 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 490 | 15 | 6080x2200x3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2660 | 400 | 250 | 500 | 22 | 3800*2080*3090 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 500 | 22 | 4580*2080*3090 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 500 | 22 | 5100x2200x3300 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 500 | 22 | 6600*2250*3500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 605 | 30 | 4580*2460*3600 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 605 | 30 | 5600*2460*3750 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 605 | 30 | 6200x2650x4000 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 600 | 300 | 615 | 37 | 4200x2800x4100 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 300 | 615 | 37 | 5200x2800x4200 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 300 | 615 | 37 | 6200x2800x4300 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 600 | 300 | 650 | 37 | 5200x3000x4400 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 300 | 650 | 37 | 6200x3000x5400 |
800T/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 700 | 350 | 710 | 55 | 5200*3500*5600 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 700 | 350 | 710 | 55 | 6200*3500*5800 |
1000T/6000 | 10000 | 5000 | 4800 | 700 | 350 | 730 | 55 | 6200*4100*6900 |
如果你對 電液同步數控折彎機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |