服務熱線
0510-83208980
相關文章 / Related articles
產品特點: 雙機聯動數控折彎機專為大型工件設計,減輕勞動強度,提高工作效率。廣泛應用于飛機、船舶、汽車、路燈桿、電力桿等相關生產加工。兩臺數控折彎機可以協同工作或分開單獨彎曲工件。電液同步數控折彎機WEK系列大型折彎機;雙機聯動數控折彎,可協同工作,也可獨立運行;前后推料裝置專為大型工件而設計,減輕勞動強度、提高工作效率。
雙機聯動數控折彎機,有Y1 Y2 Y3 Y4控制4只油缸,同步上下運動,X1 X2 X3 X4 X5 X6控制前推料,X7 X8 X9 X10 X11 X12控制后推料,V1 V2控制工作臺饒度補償。
Y軸控制兩側油缸
X軸控制后擋料前后移動
V軸為油缸補償
Z軸為電動側卸裝置
配合不同的折彎模具,可制造各種工件,廣泛應用于飛機、船舶、汽車、機械工程、路燈桿、電力桿等相關生產線。
雙機聯動折彎機用于加工大型金屬板材。將兩臺數控折彎機連成一體,進行折彎加工。
兩個數控折彎機與兩個數控系統可以協同工作或分開單獨工作。
后擋料和前送料裝置專為大型工件設計,減輕勞動強度,提高工作效率。
技術參數:
以下技術參數為一臺折彎機。雙機聯動數控折彎機技術參數請x2。
型號 | 額定壓力(kN) | 工作臺長度 (mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度 (mm) | 行程 (mm) | 開啟高度 (mm) | 主電機功率 (Kw) | 外形尺寸 LxWxH (mm) | 毛重(Ton) |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 105 | 345 | 5.5 | 2600x1350x2180 | 4.5 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 395 | 7.5 | 3300x1500x2355 | 7.2 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 3300x1570x2470 | 8.2 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 145 | 405 | 7.5 | 4100x1570x2520 | 9.2 |
125/5000 | 1250 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 5100x1570x2700 | 11.5 |
125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 405 | 7.5 | 6100x1570x2800 | 14.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 3300x1600x2525 | 11 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 415 | 11 | 4100x1600x2595 | 12.8 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 415 | 11 | 5100x1600x2900 | 16.5 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 415 | 11 | 6100x1600x3000 | 18.8 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 3300x1800x2685 | 12.5 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 145 | 420 | 11 | 4100x1800x2775 | 14.2 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 145 | 420 | 11 | 5100x1800x3050 | 19 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 145 | 420 | 11 | 6100x1800x3150 | 22 |
200/3200 | 2500 | 3200 | 2200 | 400 | 195 | 430 | 15 | 3300x1890x2875 | 14 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 195 | 435 | 15 | 4100x1890x2920 | 16 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 195 | 435 | 15 | 5100x1890x3200 | 22 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 195 | 435 | 15 | 6100x1890x3320 | 26 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2200 | 400 | 245 | 490 | 22 | 3300x2150x3160 | 18 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 4100x2150x3200 | 20.5 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 490 | 22 | 5100x2150x3350 | 25 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 490 | 22 | 6100x2150x3500 | 29 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 2800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 4100x2310x3500 | 28 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 400 | 245 | 495 | 30 | 5100x2310x3620 | 33 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 4500 | 400 | 245 | 495 | 30 | 6100x2310x3750 | 38 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 2800 | 500 | 245 | 505 | 37 | 4100x2450x3650 | 34 |
如果你對 63T-500T雙機聯動數控折彎機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |